|
物理性能之比较
物理性能 H60I4318
8—4318 H78I4675
8—4675 H75I4565
8—4565 H85I4966
8—4966 H85I4805
8—4805 H88I4225
8—4225 H85I4311
8—4311
邵尔硬度A 62 80 75 85 85 88 87
邵尔硬度B 20 22 25 35 35 36 36
抗拉强度N/mm3 32 30 35 45 40 35 45
磨耐mm3 45 50 45 25 50 45 30
延伸率% 850 800 700 600 550 650 600
模数20%N/mm2 0,8 1,2 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
模数100%N/mm2 2,7 3,9 5,8 6,0 6,0 8,0 5,0
模数300%N/mm2 5,1 7,5 9,5 14 13 14 14
抗撕裂强度N/mm 40 40 45 70 70 65 70
密度g/cm3 1,20 1,10 1,12 1,20 1,20 1,16 1,20
颜色 自然 自然 自然 不透明 不透明 黑色 自然
产品优势:高耐磨性、优秀的抗撕裂强度、部分产品黑色、低温灵活性、熔解后高稳定性、高生产效率、优秀的弹性/灵活性
|
|
|