|
■■■产品 2(普通粉体)
规格 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 S P 白度
mesh ≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥
80 45—56 38—43 0.2 4.5—5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 80
120 45—56 38—43 0.2 4.5—5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 80
200 45—56 38—43 0.2 4.5—5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 83
200 49—51 44—46 0.2 1—1.6 0.8 0.8 0.001 0.001 85
325 49—51 44—46 0.2 1.6—2.5 0.8 0.8 0.001 0.001 85
400 49—51 42—44 0.2 3 0.8 0.8 0.001 0.001 88
600—700 50 45 0.2 2 0.8 0.8 0.001 0.001 90
800—1000 50 45 0.2 2 0.8 0.8 0.001 0.001 91
1250 50 45 0.2 2 0.8 0.8 0.001 0.001 93
2500 50 45 0.2 2 0.8 0.8 0.001 0.001 93
冶金保护渣
主要用作生产颗粒板坯连铸、模铸保护渣和无碳保护渣的基料。由于硅灰石成分稳定,因此使铸坯无缺陷,表面光洁;由于硅灰石中CaO和SiO2以化合状态存在,其配比恰处于连铸所需要的碱度范围,可减少配渣的基料种类,简化工艺,使保护渣具有良好的热稳定性;由于硅灰石含Al2O3很低,因此可增强保护渣吸收Al2O3的性能。
冶金保护渣对硅灰石精矿的质量要求:硅灰石大于或等于50%,方解石小于或等于50%,石英小于或等于5%,S小于或等于0.01%,P小于或等于0.01%。
|
|
|